1. dálkový ovladač od firmy Enika (problém je s programování, kdy práce technika vyjde na cca 2000 Kč od Altoma + 1000 Kč za ovladač)
2. zavoláním na telefonní čísla níže (otevírače reagují pouze na definovaná telefonní čísla)
- Leve horni 776 837 761
- Prave horni 778 090 883
- Spodni 776 742 546
Pro přidání vašich tel. čísel založte servisní požadavek kde uvedete, jméno příjmení, číslo stání/bytu, tel. čísla.
]]>Zadejte prosím servisní požadavek na web https://slev36.servicedesk.net/Tickets/New/EndUserTicket.
V požadavku uveďte číslo bytu, jméno a příjmení které na tablu chcete.
Další Informace:
Výrobce zvoků je firma LASKOMEX telefon v bytě je typ LM-8/W.
Často kladené dotazy:
zvonek nezvoní
- nejspíše vytáčíte špatné číslo (číslo bytu není správně)
číslo mám správné, ale telefon nezvoní
- bude potřeba vyměnit reproduktor sluchátka nebo celý telefon
telefon zvoní, ale nikoho neslyším
- bude potřeba vyměnit reproduktor sluchátka nebo celý telefon
]]>
| Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech | ||||||||
| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA | Jméno | Kontakty | |
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let1 | Petr Střelec | 733 166 361 | petr.strelec@seznam.cz |
| hromosvod | vizuální kontrola | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 2roky2 | Petr Střelec | 733 166 361 | petr.strelec@seznam.cz | |
| pravidelná revize | revizní technik | ČSN EN 62305-3 | 1x za 4roky3 | Petr Střelec | 733 166 361 | petr.strelec@seznam.cz | ||
| požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz |
| periodická zkouška | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 5let4 | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | ||
| hydranty | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | ČSN 73 0873 | 1x za rok | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | |
| elektronická požární signalizace | zkoušky činnosti ústředny | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za měsíc | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | |
| zkoušky činnosti | oprávněná osoba | 246/2001 Sb. | 1x za 6měsíců | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | ||
| kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | ||
| stabilní hasicí zařízení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 246/2001 Sb. | 1x za rok | Hymax (Jiří Zámečník) | 736 672 048 | hymax@hymax.cz | |
| zdvíhací zařízení | výtahy | provozní prohlídka | dozorce výtahu | ČSN 27 4002 | 1x za 14dní | Výtahy Chalupa | 722 515 292 | milan.chalupa@seznam.cz |
| odborná prohlídka | způsobilá osoba | ČSN 27 4002 | 1x za 3měsíce | Výtahy Chalupa | 722 515 292 | milan.chalupa@seznam.cz | ||
| odborná zkouška | inspekční technik | ČSN 27 4002 | 1x za 3roky | Výtahy Chalupa | 722 515 292 | milan.chalupa@seznam.cz | ||
| inspekční prohlídka | inspekční orgán | ČSN 27 4002 | 1x za 6let | Výtahy Chalupa | 722 515 292 | milan.chalupa@seznam.cz | ||
| plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz |
| provozní revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz | ||
| plynová kotelna5 | kontrola | oprávněná osoba | ČSN 07 0703 | 1x za rok | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz | |
| provozní revize | revizní technik | ČSN 07 0703 | 1x za 3roky | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz | ||
| spalinové cesty (komíny) | kontrola | způsobilá osoba | 91/2010 Sb. | 1x za rok | Miroslav Urban | 731 323 442 | ||
| čištění | způsobilá osoba | 91/2010 Sb. | 1x za rok | Miroslav Urban | 731 323 443 | |||
| Poznámky k údajům uvedených v tabulce: | ||||||||
| 1. lhůta platí pro většinu bytových domů konkrétně při určení prostředí vnějších vlivů normální (obytné budovy), | ||||||||
| 2. vizuální kontrola se provádí u hromosovdů realizovaných po 1.2.2009, | ||||||||
| 3. lhůta platí pro hormosvody realizované po 1.2.2009 s hladinou třídy ochrany III. a IV. Pro hromosvody provedené před 1.2.2009 se revize provádí 1x za 5let dle ČSN 33 1500 u ostatních objektů, | ||||||||
| 4. pro vodní a pěnové hasicí přístroje se stanovuje lhůta 1x za 3roky, | ||||||||
| 5. plynovou kotelnu vymezuje instalovaný kotel s tepelným výkonem 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW, | ||||||||
| 6. nízkotlakou kotelnu určuje tepelný výkon instalovaného kotle 50kW a více nebo pokud je součet jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100kW. | ||||||||
| Přehled doporučených revizí a kontrol technických zařízeních instalovaných v bytech | ||||||||
| KATEGORIE | ZAŘÍZENÍ | CO JE PŘEDMĚTEM? | KDO PROVÁDÍ? | PŘEDPIS | LHŮTA | |||
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | ČSN 33 1500 | 1x za 5let | Petr Střelec | 733 166 361 | petr.strelec@seznam.cz |
| plynová zařízení | spotřební rozvod plynu, spotřebiče | kontrola | oprávněná osoba | 85/1978 Sb. | 1x za rok | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz |
| pravidelná revize | revizní technik | 85/1978 Sb. | 1x za 3roky | Martin Bartek | 603 213 536 | bartek-kotle@seznam.cz | ||
Po zásahu blesku v roce 2017 začaly odcházet rozbočovače na chodbách, v případě, že nemáte signál je potřeba nahlásit nefunkčnost na SVJ servicedesku.
]]>Při zkratu se může stát, že vypadne i ten spodní.
]]>Většinou máme klíče v zásobě a je možné si je vyzvednut ihned.
]]>- Vodafone (koax, televize)
- O2 (ADSL)
- T-mobile (optika zatím nedostupné)
- KolbenkaNet (WiFi)
další naleznete zde http://www.internetprovsechny.cz/wifi/kraj/praha/?obec=Praha&oid=554782&zsj=317136
]]>Dříve do roku 2018 do 2023 odečty vody provádělo SVJ pomocí dálkových odečtů 1x za rok systémem od firmy Enbra.
Před rokem 2018 se odečet prováděl pochůzkou.
]]>